| Typ | Inhalt |
| Produktname: | Steviosid/Rebaudiosid D (Reb D) |
| Reinheit: | ≥95 % |
| CAS Nr.: | 63279-13-0 |
| Molekularformel: | C50H80O28O |
| Molekulargewicht: | 1129,15 g/mol |
BeschreibungStevia, auch bekannt als Steviolglykosid, Stevia-Zucker oder Steviosid, ist ein hochsüßer, kalorienarmer Süßstoff, der aus den Blättern und Stängeln des Krautes Stevia rebaudiana gewonnen wird, einem Naturprodukt ohne Nebenwirkungen beim Menschen.
Technische Daten| Aussehen | Weißes bis cremefarbenes Pulver |
| Reinheit (HPLC) | ≥95 % |
| Verlust beim Trocknen (GB 5009.3) | ≤6,0 % |
| Ash(GB 5009.4) | ≤1,0 % |
| pH, 1%-Lösung (CP 2015 0631) | 4.5-7.0 |
| Schwermetallgehalt (AAS) | |
| PB | ≤1.0 ppm |
| As | ≤1,0 ppm |
| Hg | ≤0.1 ppm |
| CD | ≤0.3ppm |
| Gesamtmikrobielle Anzahl (GB 4789,2) | ≤1000CFU/g |
| Kolikform (GB 4789,3) | <10MPN/g |
| Hefe und Schimmel, cfu/g (GB 4789.15) | <100CFU/g |
| Salmonella (GB 4789.4) | Negativ |
| Staphylococcus aureus (GB 4789.10) | Negative |
| Ethanol (von GC) | ≤5,000 ppm |
Lagerung
Funktionen
Anwendung
Warum sich für uns entscheiden

.jpg)

